Especificaciones del WAVE
Concepto WAVE
Transmisor
Aplicaciones Wave | Hasta 50 Apps |
---|---|
Wave UTouch Technology | P-CAP Multi Touch |
PRF | 1500 (Hasta 6000 opcional) |
---|---|
Pulso (Voltaje) | 100 a 500 V |
Scan plan Interactivo
Receptor
Geometrías de corona y raíz | si |
---|---|
Superposición de soldadura | si |
TKY/ Boquillas/ Bridas | si |
Superficie curva | si |
Rastreo de haz ultrasónico | si |
A-Scan Proyectado | si |
Profundidad verdadera en formas complejas | si |
Mediciones
Compuertas | 4 |
---|---|
DAC/Split DAC | Estándard |
TCG | Estándard |
AVG/DGS | Estándard |
AWS | Estándard |
API | Estándard |
Corrección de superficie curva (CSC) | Estándard |
TKY y formas complejas | Estándard |
Rango Dinámico | 120 dB |
---|---|
Ancho de banda | 0.2 Hasta 20 MHz |
Filtros | 20 Filtros |
Promedio de señal | SI |
General
Batería | 10 Horas |
---|---|
Tamaño de pantalla (Resolución) | 7’’ (1024 x 600) |
Dimensiones mm (in) | 222 x 174 x 63 (8.7 x 6.8 x 2.5) |
Peso kg (lb) | 1,7 (3.7) |
IP (Design) | IP 67 |
Temperatura de Operación | -10°C Hasta 45°C |
Wifi / Bluetooth | Si/Futuro |
Altavoz y Grabación de Audio | Si |