Especificaciones del PRISMA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
PULSERS | UT CONVENCIONAL | ARREGLO DE FASES |
Configuración | 2 Canales UT | 16:16 o 16:64 |
---|---|---|
Modo ded prueba | Pulse-Echo, Transmisor/Receptor y TOFD | Pulse-Echo, Transmisor/Receptor |
Entrada de transdcutores | LEMO 1 o BNC | I-PEX |
Voltaje | -100 V a -450V (en pasos de 10V) | -25 V to -75 V (in steps of 5 V) |
PRF | 1 Hz Hasta 1500 Hz | 1 Hz to 5000 Hz |
Pulso | Onda cuadrada negativa (con ActiveEdge) | Onda cuadrada negativa (con ActiveEdge) |
Ancho de pulso | Ajustable: pico a 2000ns (resolución de 2.5 ns) | Ajustable: pico a 1000ns (resolución de 2.5 ns) |
Edge Time | 15 ns en 50 Ω @200 V | 12 ns en50 Ω @50 V |
Salida impedancia | 5 Ω | <10 Ω |
Sincronización de disparador | en resolución del codificador o PRF interno (ambos codificados) | en resolución del codificador o PRF interno (No codificados) |
Rango de retardo de enfoque | n/a | 0 a 10 μs (resolución de 2.5 ns) |
Resistencia de amortiguación | seleccionable 50 Ω o 400 Ω | n/a |
RECEPTORES | UT CONVENCIONAL | ARREGLO DE FASES |
Rango de ganancia | 100 dB (pasos de 0.1 dB) Ganancia analógica | 0 a 76 dB (pasos de 0.1 dB) Ganancia analógica |
---|---|---|
Voltaje max. de entrada | 25 Vp-p | 200 mVp-p |
Impedancia de entrada | 1 kΩ (pitch and catch) | 200 Ω |
Ancho de banda | 200 kHz a 22 MHz (-3 dB) | 200 kHz a 14 MHz |
Filtros análogos | 4 (automático o manual) | 3 (automático) |
Filtros Digitales | 10 (automático o manual) | 10 (automático o manual) |
Rectificación | Full wave, positive, negative, none (RF) | Full wave, positive, negative, none (RF) |
Mejora de señal | Digital filters Smoothing, Contouring, Rejection, Averaging | Digital filters Smoothing, Contouring, Rejection |
Focus Delay Range | n/a | 0 a 10μs (Resolución de 16 ns interpolada a 3.8ns) |
Adquisición de Datos | 16 canales, verdadera fecha de muestreo de 200 MHX | 16 canales, verdadera fecha de muestreo de 200 MHX |
Arquitectura | 2 canales, verdadera fecha de muestreo de 200 MHX | 16 Canale, Retardo digital) |
Resolución Digital | 12 bit ADC | 12 bit ADC |
Amplitud de Medición | [0% a 100%] o [0% a 150%] FSH | [0% a 100%] o [0% a 150%] FSH |
Procesamiento de datos | 16 bits/muestra | 16 bits/muestra |
Procesamiento de datos | grabación completa de datos (más opciones de submuestreo) | grabación completa de datos (más opciones de submuestreo) |
Tamaño de archivo | Hasta 3GB | Hasta 3GB |
Frecuencia de digitalización | 50 MHz, 100 MHz, 200 MHz | 65 MHz |
Leyes focales | n/a | 128 |
Modo de enfoque | n/a | Profundidad / trayectoria / desplazamiento natural o constante |
Longitud Máx. de escaneo | 8192 muestras | 4096 muestras |
Submuestreo | 1:1 a 1:128 | 1:1 a 1:128 |
Referencia | Pulso inicial o compuerta / IFT compatible | Pulso inicial o compuerta / IFT compatible |
Trigger Sync. | Encoder o Interno | Encoder o Interno |
DAC & TCG | UT CONVENCIONAL | ARREGLO DE FASES |
Puntos curva DAC | 16 | 16 |
---|---|---|
DAC | 1 con 3 sub DACs | 1 con 3 sub DACs por ley focal |
Puntos TCG | 16 | 16 |
Rango de ganancia | 60 dB | 40 dB |
Max Gain Slope | 60 dB/μs | 50 dB/μs |
COMPUERTAS | UT CONVENCIONAL | ARREGLO DE FASES |
Compuertas A-Scan | 4 compuertas por A-Scan | 4 compuertas por A-Scan 3 A-Scan extraídos por S / L-SCAN |
---|---|---|
Gate Trigger | Flank/Peak | Flank/Peak |
S/L-Scan | n/a | 1 caja de extracción |
Alarma LED | 2 (en todas las compuertas y DACs) | 2 (en todas las compuertas y DACs) |
Mediciones (A-Scan) | Peak & Flank (FSH, dB, Depth, Beam Path Length, Surface Distance), Echo-to-Echo, Floating Gates (reference from IFT) | Peak & Flank (FSH, dB, Depth, Beam Path Length, Surface Distance), Echo-to-Echo, Floating Gates (reference from IFT) |
INTERFAZ E INFORMES | |
Ayuda | Función de ayuda y descripción de parámetros |
---|---|
Conexión remota | Onboard VNCServer and FTP Server (connection through Ethernet protocol) |
Asistentes | Velocityand Zero, Wedge Delay, Sensitivity, TCG, DAC, DGS, Element Activation, Encoder |
Lenguajes | Seleccionable: Inglés, Alemán, Frances, Español, Ruso, Chino, Hungaro, Italiano, Portugues, |
Generación de reporte | Reporte PDF (incluye logo personalizable, parametros de escaneo acustico mediciones, etc.) Captura de pantalla PNG. |
PDF Reader | Allows viewing any uploaded PDF file, scan plan, procedures, old reports etc. |
INPUTS & OUTPUTS | |
Encoder | 1 or 2 axis encoding (quadrature input) |
Digital Inputs | 2 input lines (5V TTL) |
Digital Outputs | 4 Output lines (5V TTL, 20 mA) for alarm or other external control |
Power Output | 5V, 350 mA, current limited |
ENCLOSURE | |
Dimensions (HxWxD) | 205mm x 300mm x 90 mm |
Weight | 3.5 kg (with battery) |
Display Size | 8.4 inch (diagonal) |
Display Resolution | 800 x 600 |
Display Colours | 260k (65535 colours for scan palettes) |
Display Type | TFTLCD, 450 Cd/m2, with 2% |
USB ports | 3 USB Master ports |
Ethernet | 100 Mbps |
BATTERY & POWER SUPPLY | |
Battery Type | Intelligent Li-ion |
Number of batteries | 1 |
Operation | On battery or on External power (DC Power Pack) |
Battery Replacement | Yes, no tools required |
Battery Recharge | Recharge in unit (with unit On or OFF) - External Battery Charger (std) (as per EN16392) |
Battery Life | Typical: 7 hours in UT mode, 6 hours in PA mode |
ENVIRONMENTAL | |
IP Rating | Designed to meet IP66 |
Operating Temperature | -10ºC to 45ºC (14ºF to 113ºF) |
Storage Temperature | -25ºC to 60ºC (-13ºF to 140ºF) |
ESCANEO Y VISTAS | UT CONVENCIONAL | ARREGLO DE FASES |
Escaneos admitidos | A-Scan & TOFD | S-Scan o L-Scan |
---|---|---|
Número de escaneos | Hasta 2 | 1(con hasta 3 barridos A-Scans extraídos) |
Vistas | Barrido A-Scan, B-Scan,C-Scan y TOFD | Barrido A, B, C, L, S-Scan, merged plus TOP & END |
Mapas de color | Hasta 10 | Hasta 10 |
Cantidad de diseños | 18 | 35 |
CURSORES | UT CONVENCIONAL | ARREGLO DE FASES |
Tipos de cursor | Cartesiano, hiperbólico | Cartesiana, caja de extracción, angular |
---|---|---|
Mediciones | longitud del viaje ultrasonico, profundidad, distancia de superficie, DAC, AWS, DGS. | longitud del viaje ultrasonico, profundidad, distancia de superficie, DAC, AWS. |